quarta-feira, 9 de março de 2011

20Km de Cascais

Mais um Carnaval e mais uma participação do Mirantense nesta emblemática e difícil prova em Cascais:

Classificações:

84 JANICIO REIS 32 M2039 46 M MIRANTENSE FC 01:19:38 01:19:04

206 JOAQUIM SANTOS 63 M6064 4 M MIRANTENSE FC 01:26:09 01:26:09

207 M FERNANDA SANTOS 56 M5559 8 M MIRANTENSE FC 01:26:11 01:26:11

272 CARLOS LOPES 36 M2039 113 M MIRANTENSE FC 01:28:34 01:28:04

571 CARLOS VITORINO 37 M2039 200 M MIRANTENSE FC 01:37:03 01:35:49

1296 MARIA ROSA CONDEZ 44 F4044 29 F MIRANTENSE FC 02:05:50 02:04:35

Participaram ainda alguns nos 5Km na caminhada

quarta-feira, 2 de março de 2011

terça-feira, 1 de março de 2011